中卫途昂报价
共14款在售车型 报价更新日期:--
中卫30天内已有22人报名团购
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 两驱龙腾版 | 24.90万 | 24.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50万 | 29.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 27.90万 | 27.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱青峰龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50万 | 31.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 32.90万 | 32.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50万 | 34.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI四驱青峰限定版 | 34.50万 | 34.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50万 | 37.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530V6 四驱龙耀版 | 35.90万 | 35.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50万 | 37.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530V6 四驱龙祥版 | 38.90万 | 38.90万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50万 | 40.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜阳 |
17.10-30.30万
|
10.40万
|
14个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
日照 |
19.30-33.40万
|
10.20万
|
14个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
长春 |
19.50-34.40万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
通化 |
19.50-34.40万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
盘锦 |
19.90-37.50万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
佛山 |
22.90-36.90万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
乌鲁木齐 |
18.40-33.50万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
聊城 |
18.90-32.90万
|
10.00万
|
14个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
途昂 | 24.90-40.50万 | 24.90-40.50万 | -- | 4313辆 | 14个车款 | |
揽巡 | 24.29-32.59万 | 24.29-32.59万 | -- | 3355辆 | 10个车款 | |
揽境 | 26.19-39.99万 | 26.19-39.99万 | -- | 1536辆 | 24个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 18.68-26.68万 | -- | 20167辆 | 9个车款 | |
途锐 | 58.78-79.38万 | 58.78-79.38万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
途岳 | 12.59-21.66万 | 12.59-21.66万 | -- | 16167辆 | 9个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 20.49-25.99万 | -- | 16925辆 | 11个车款 | |
冠道 | 23.98-32.98万 | 23.98-32.98万 | -- | 955辆 | 8个车款 | |
哈弗H9 | 19.99-24.79万 | 18.99-23.79万 | 1.00万 | 2328辆 | 5个车款 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 24.98-32.98万 | -- | 13415辆 | 11个车款 |
揽巡
揽境
途观L
途锐
途岳
探岳
冠道
哈弗H9