车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起亚EV6 | 2023款 GT | 41.98万 | 41.98万 | 41.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思域(进口) | 2023款 2.0T 420TURBO TYPE R | 42.00万 | 42.00万 | 42.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克03 | 2023款 03+ TCR Cyan 前驱版 | 42.03万 | 42.03万 | 42.03万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ET7 | 2024款 75kWh 行政版 | 42.80万 | 42.80万 | 42.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ES7 | 2024款 75kWh | 43.80万 | 43.80万 | 43.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
极氪009 | 2024款 七座过道版 108kWh | 43.90万 | 43.90万 | 43.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰CLE | 2024款 CLE 260 轿跑车 | 45.76万 | 45.76万 | 45.76万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来EC7 | 2024款 75kWh | 45.80万 | 45.80万 | 45.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
普拉多 | 2024款 2.4T 穿越BX版 5座 | 45.98万 | 45.98万 | 45.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
红旗国悦 | 2024款 3.0T 商务版 20座 | 46.80万 | 46.80万 | 46.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
世纪 | 2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99万 | 46.99万 | 46.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷豹F-PACE | 2024款 P250 R-Dynamic S | 47.20万 | 47.20万 | 47.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
北京BJ90 | 2023款 3.0T 山河经典版 侠客版 | 47.80万 | 47.80万 | 47.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
宝马Z4 | 2023款 sDrive 25i M运动套装 | 49.39万 | 49.39万 | 49.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
蔚来ES8 | 2024款 75kWh | 49.80万 | 49.80万 | 49.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃S90新能源 | 2024款 T8插电式混合动力 四驱长续航智逸豪华版 | 49.99万 | 49.99万 | 49.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>