资阳金牛座报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
资阳30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 14.18-22.98万 | 3.00万 | 18647辆 | 12个车款 | |
迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 17.59-21.99万 | -- | 65辆 | 5个车款 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 22.49-29.99万 | -- | 2128辆 | 12个车款 | |
帕萨特 | 16.45-23.99万 | 15.69-18.09万 | 2.50万 | 23973辆 | 24个车款 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 30.98-39.98万 | -- | 1650辆 | 22个车款 | |
速派 | 17.49-19.49万 | 17.49-19.49万 | -- | 873辆 | 4个车款 | |
蒙迪欧 | 14.98-22.98万 | 12.98-20.98万 | 2.00万 | 5292辆 | 20个车款 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 19.95-24.84万 | 15.24万 | 8061辆 | 5个车款 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 30.49-37.99万 | 14.60万 | 9387辆 | 8个车款 |
凯美瑞
迈锐宝XL
一汽-大众CC
帕萨特
探险者
速派
蒙迪欧
奥迪A4L