车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 2025款 B4 智逸豪华版 | 30.69万 | 30.69万 | 30.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
探险者 | 2024款 2.3T EcoBoost 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 30.98万 | 30.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
魏牌 高山 | 2023款 两驱尊享版 | 31.58万 | 31.58万 | 31.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
深蓝G318 | 2024款 无忧穿越版 | 31.80万 | 28.80万 | 31.80万 | -- |
10.42%
|
+3.00万
|
报价详情 |
理想L8 | 2024款 Pro | 32.18万 | 32.18万 | 32.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
岚图梦想家 | 2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版 | 32.99万 | 32.99万 | 32.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势Z9GT | 2024款 1100四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势Z9 | 2024款 1100km 四驱Pro版 | 33.48万 | 33.48万 | 33.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500 | 2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座 | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
坦克500新能源 | 2023款 改款 Hi4-T | 33.50万 | 33.50万 | 33.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
腾势D9 | 2025款 DM-i 智驾版 1100 豪华型 | 33.98万 | 33.98万 | 33.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
沃尔沃V60 | 2024款 B4 智逸豪华版 | 33.99万 | 32.64万 | 33.99万 | -- |
4.14%
|
+1.35万
|
报价详情 |
红旗HQ9 | 2024款 2.0T 公务版 | 34.88万 | 34.88万 | 34.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>