车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱EV80 | 2022款 封闭厢货 | 21.30万 | 21.30万 | 21.30万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
自由王国vala | 2025款 纯电版 | 24.80万 | 24.80万 | 24.80万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
猎光e:NS2 | 2024款 驭光版 | 20.98万 | 20.98万 | 20.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
新途EV70 | 2025款 366km 长轴中顶精英版 6/7座 | 23.85万 | 23.85万 | 23.85万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
豪运 | 2023款 厢货创业型 | 20.18万 | 20.18万 | 20.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐胜王牌M7新能源 | 2025款 505KM 至尊版 7座 | 24.98万 | 24.98万 | 24.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
锐际新能源 | 2021款 PHEV | 20.80万 | 21.00万 | 21.00万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
新途EV90 | 上汽大通MAXUS EV90 2022款 VAN 加长轴高顶3座51.5kWh | 24.90万 | 25.90万 | 25.90万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>