郑州卡缤(进口)报价
共0款在售车型 报价更新日期:--
郑州30天内已有人报名团购
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-万 | -万 | -- | 暂无销量 | 个车款 | ||
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 13.09-20.89万 | 5.50万 | 18499辆 | 15个车款 | |
高尔夫 | 14.98-16.58万 | 12.78-14.38万 | 2.20万 | 3084辆 | 3个车款 | |
柯迪亚克 | 19.19-24.39万 | 13.19-19.89万 | 6.00万 | 195辆 | 8个车款 | |
奇骏 | 17.99-26.29万 | 12.93-25.19万 | 6.00万 | 2895辆 | 14个车款 | |
昂科威 | 19.69-29.59万 | 14.49-23.09万 | 6.50万 | 7871辆 | 14个车款 | |
创酷 | 10.99-12.89万 | 6.89-8.79万 | 4.10万 | 18辆 | 3个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.69-16.69万 | 2.90万 | 8217辆 | 10个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 9.49-11.49万 | 2.50万 | 690辆 | 5个车款 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 9.98-14.58万 | 2.20万 | 1306辆 | 6个车款 |
本田CR-V
高尔夫
柯迪亚克
奇骏
昂科威
创酷
逍客
缤智