郑州远航H9报价
共3款在售车型 报价更新日期:2024-10-21
郑州30天内已有5人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 650km 四驱奢享版 | 40.98万 | 40.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 840km 四驱奢享版 | 43.98万 | 43.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 950km 四驱远航版 | 51.98万 | 51.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
台州 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
温州 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
宁波 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
杭州 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
成都 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
运城 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
太原 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
青岛 |
40.98-51.98万
|
--
|
3个车款 | 2024-10-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
远航H9 | 40.98-51.98万 | 40.98-51.98万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
宝马X7 | 103.90-172.90万 | 88.40-156.40万 | 16.50万 | 暂无销量 | 8个车款 | |
eπ008 | 20.66-21.66万 | 17.86-19.36万 | 2.80万 | 3111辆 | 6个车款 | |
远航H8 | 28.98-36.98万 | 28.98-36.98万 | -- | 26辆 | 7个车款 | |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 46.98-56.98万 | -- | 16595辆 | 10个车款 | |
远航Y6 | 26.98-33.98万 | 26.98-33.98万 | -- | 738辆 | 7个车款 |
宝马X7
eπ008
远航H8
问界M9
远航Y6