车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔腾M9 | 2023款 至尊型 | 24.98万 | 24.98万 | 24.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾T99 | 2023款 2.0T 自动旗舰型 | 18.69万 | 18.69万 | 18.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾T90 | 2023款 2.0T 自动旗舰型 | 14.70万 | 14.69万 | 14.69万 |
0.01万
|
-- | -- | 报价详情 |
奔腾B70 | 2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 14.49万 | 14.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾B70S | 2022款 2.0T 战神天王 | 14.29万 | 14.29万 | 14.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾T77 | 2023款 1.5T 自动尊享型 | 12.38万 | 12.38万 | 12.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾T55 | 2023款 1.5T 自动卓跃款 | 10.49万 | 10.49万 | 10.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔腾小马 | 2024款 170km 活力马 | 3.19万 | 3.19万 | 3.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>