车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焕驰 | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 | 6.49万 | 6.69万 | 6.69万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
奕跑 | 2021款 1.4L 手动趣享版 | 6.98万 | 6.98万 | 6.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
索奈 | 2024款 1.5L 舒适版 | 9.19万 | 9.19万 | 9.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚K3 | 2023款 1.5L CVT舒适版 | 11.29万 | 11.29万 | 11.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
赛图斯 | 2023款 1.5L CVT尊贵版 | 13.99万 | 13.99万 | 13.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
智跑 | 2021款 Ace 1.5T GT Line 聚变版 | 15.28万 | 15.28万 | 15.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚K5 | 2025款 1.5T 尊贵版 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV5 | 2024款 720 Air | 18.48万 | 18.48万 | 18.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
狮铂拓界 | 2023款 2.0T 两驱尊贵版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华尊享款 | 31.99万 | 32.09万 | 32.09万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>