车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 2024款 第4代 1.8L DHT醇净版 | 12.08万 | 12.08万 | 12.08万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
博越 | 2023款 COOL 1.5TD 智尊型 | 12.58万 | 12.58万 | 12.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
缤越 | 2023款 COOL 1.5TD DCT冠军版 | 10.38万 | 10.38万 | 10.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
博越L | 2024款 1.5TD DCT龙腾版 | 11.57万 | 11.57万 | 11.57万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
豪越L | 2024款 2.0T DCT旗舰型 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉际 | 2025款 1.5TD DCT龙腾版 | 10.97万 | 10.97万 | 10.97万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
豪越PRO | 2024款 1.5T DCT 至尊版 | 11.69万 | 11.69万 | 11.69万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>