鄂尔多斯五菱宏光PLUS报价
共17款在售车型 报价更新日期:2023-12-31
鄂尔多斯30天内已有23人报名团购
1.5L 99马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 7座 | 6.78万 | 6.68万 |
0.10万
|
报名团购 报价详情 | |
2021款 营运版 1.5L 手动标准型 8座 | 6.88万 | 6.78万 |
0.10万
|
报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 5座 | 5.88万 | 5.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 7座 | 5.98万 | 5.99万 |
0.01万
|
报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动致富型 2座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动标准型 8座 | 6.08万 | 6.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.78万 | 6.78万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.5T 147马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 7座 | 7.48万 | 7.38万 |
0.10万
|
报名团购 报价详情 | |
2021款 营运版 1.5T 手动标准型 8座 | 7.58万 | 7.48万 |
0.10万
|
报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动营运车 7座 | 7.28万 | 7.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2020款 1.5T 手动营运车 8座 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 5座 | 6.48万 | 6.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 7座 | 6.58万 | 6.59万 |
0.01万
|
报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动标准型 8座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动致富型 2座 | 6.68万 | 6.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.18万 | 7.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2019款 1.5T 手动豪华型 7座 | 7.98万 | 7.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
忻州 |
5.68-7.18万
|
0.80万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
湛江 |
5.61-7.58万
|
0.70万
|
17个车款 | 2020-12-30 | 报价详情 |
菏泽 |
5.38-7.33万
|
0.65万
|
17个车款 | 2024-11-20 | 报价详情 |
晋中 |
5.88-7.38万
|
0.60万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
长治 |
5.98-7.78万
|
0.60万
|
6个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
北京 |
5.28-7.98万
|
0.60万
|
17个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
喀什 |
5.88-7.98万
|
0.59万
|
17个车款 | 2024-06-14 | 报价详情 |
赤峰 |
5.30-7.40万
|
0.58万
|
17个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 5.88-7.98万 | 0.10万 | 暂无销量 | 17个车款 | |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 6.58-12.79万 | -- | 703辆 | 52个车款 | |
五菱荣光S | 4.09-4.76万 | 4.09-4.75万 | 0.01万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 5.99-9.99万 | 0.50万 | 902辆 | 18个车款 | |
风光330 | 4.19-6.88万 | 4.19-6.88万 | -- | 45辆 | 10个车款 | |
五菱扬光 | 7.18-8.38万 | 7.18-8.38万 | -- | 暂无销量 | 6个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 16.68-23.38万 | 3.00万 | 20068辆 | 18个车款 | |
五菱宏光 | 4.60-5.99万 | 4.60-6.09万 | 0.11万 | 8162辆 | 10个车款 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 11.48-13.08万 | 4.50万 | 22辆 | 2个车款 | |
五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 4.46-5.28万 | -- | 7340辆 | 12个车款 |
瑞风M3
五菱荣光S
菱智
风光330
五菱扬光
RAV4荣放
五菱宏光
君威