车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领克03 | 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 12.78万 | 11.88万 | 12.78万 | -- |
7.58%
|
+0.90万
|
报价详情 |
领克01 | 2024款 2.0TD 两驱全球Pro | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克06 | 2023款 Remix 1.5T 劲Pro | 11.86万 | 11.86万 | 11.86万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克09 | 2024款 2.0T 四驱全球版 七座 | 26.58万 | 26.58万 | 26.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克08新能源 | 2024款 120km 长续航Plus | 19.58万 | 19.58万 | 19.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克09新能源 | 2023款 2.0TD EM-P 远航版AM 六座 | 33.98万 | 33.98万 | 33.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克06新能源 | 2024款 EM-P 126长续航Max | 14.78万 | 14.78万 | 14.78万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克07 | 2024款 EM-P 126长续航 Halo | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
领克01新能源 | 2023款 1.5TD EM-P AM | 19.98万 | 19.58万 | 19.58万 |
0.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
领克05新能源 | 2023款 1.5TD EM-P | 22.78万 | 22.38万 | 22.38万 |
0.40万
|
-- | -- | 报价详情 |
领克05 | 2023款 05+ 2.0TD 四驱探索版 | 23.68万 | 22.68万 | 22.68万 |
1.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>