车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪e-tron GT | 2023款 Launch Edition | 99.98万 | 99.98万 | 99.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A8 | 2025款 A8L 50 TFSI quattro 臻选型 | 88.98万 | 88.98万 | 88.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 5 | 2024款 RS 5 2.9T Coupe 燃擎版 | 87.48万 | 87.48万 | 87.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S6 | 2023款 S6 2.9T | 85.88万 | 85.88万 | 85.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 4 | 2024款 RS4 Avant 常规版 | 82.88万 | 82.88万 | 82.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪Q8 | 2024款 55 TFSI 臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 | 82.38万 |
13.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪Q7 | 2024款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 80.48万 | 80.48万 | 80.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S5 | 2024款 S5 3.0T Cabriolet | 70.88万 | 70.88万 | 70.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪A7 | 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88万 | 65.88万 | 65.88万 |
13.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>