车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 20.28万 | 20.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凯美瑞 | 2024款 双擎 2.0HXS 运动PLUS版 | 20.68万 | 20.68万 | 20.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
汉兰达 | 2024款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 5座 | 24.98万 | 24.98万 | 24.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
威兰达 | 2023款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 20.18万 | 20.18万 | 20.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲龙 | 2023款 2.5L 豪华版 | 22.68万 | 22.68万 | 22.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凌放HARRIER | 2023款 2.0L CVT两驱进取版 | 21.18万 | 21.18万 | 21.18万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
RAV4荣放双擎E+ | 2023款 2.5L 两驱都市Pro | 24.88万 | 24.88万 | 24.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
铂智4X | 2024款 560 四驱MAX版 | 23.88万 | 23.88万 | 23.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 两驱长续航JOY版 | 22.98万 | 20.98万 | 20.98万 |
2.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
威飒 | 2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 20.88万 | 20.88万 |
3.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>