车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安睿行M60 | 2020款 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.79万 | 5.79万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M80 | 2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 6.32万 | 6.32万 | 6.32万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡 | 2023款 1.5L双排2.55米仓栅车舒适型 | 5.09万 | 4.49万 | 4.49万 |
0.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安神骐T20 | 2021款 1.5L 豪华型单排DAM15KR | 5.31万 | 5.31万 | 5.31万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安神骐T30 | 2021款 1.6L舒适型双排3.01米标准车DAM16KR | 5.99万 | 5.99万 | 5.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧诺S | 2023款 1.5L 尊享版双蒸空调客车JL473QG | 5.19万 | 5.19万 | 5.19万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行M90 | 2021款 2.0L标准型平顶背掀门2座LJ481Q6 | 7.35万 | 7.35万 | 7.35万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM80 | 2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 7.59万 | 15.09万 | 15.09万 |
7.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安睿行EM60 | 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 7.49万 | 14.79万 | 14.79万 |
7.30万
|
-- | -- | 报价详情 |
长安神骐T10 | 2021款 1.5L舒适型厢货车双排805kg | 5.64万 | 5.64万 | 5.64万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
长安星卡L系 | 2021款 1.6L L2货车基本型单排厢货DAM16KR | 5.09万 | 5.09万 | 5.09万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>