汽车报价
三明
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
最近浏览的车
  • 数据加载中...
车系 车款 厂商指导价 1天前报价
当前报价
优惠金额
优惠变动
变动金额
操作
零跑C01 2023款 630四驱性能版 20.88万 22.88万 22.88万
2.00万
-- -- 报价详情
零跑C11 2023款 纯电 580四驱性能版 20.98万 21.98万 21.98万
1.00万
-- -- 报价详情
锐际新能源 2021款 PHEV 20.80万 21.00万 21.00万
0.20万
-- -- 报价详情
帕萨特 2024款 380TSI 星空豪华版 22.73万 22.73万 22.73万 -- -- -- 报价详情
别克GL8 2023款 陆上公务舱 舒适型 23.29万 23.29万 23.29万 -- -- -- 报价详情
途观L 2024款 出众款 330TSI 自动两驱R-Line龙耀版 21.70万 21.70万 21.70万 -- -- -- 报价详情
奥迪A3 2023款 改款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 20.31万 20.31万 20.31万 -- -- -- 报价详情
途昂 2024款 330TSI 两驱龙腾版 24.90万 24.90万 24.90万 -- -- -- 报价详情
唐新能源 2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 21.98万 21.98万 21.98万 -- -- -- 报价详情
宋PLUS新能源 2023款 冠军版 EV 605KM 旗舰PLUS 20.98万 20.98万 20.98万 -- -- -- 报价详情
途岳 2024款 330TSI 四驱月尊版 21.66万 21.66万 21.66万 -- -- -- 报价详情
途胜 2022款 L 2.0L 混动·尊贵版 20.58万 20.58万 20.58万 -- -- -- 报价详情
2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 22.98万 22.98万 22.98万 -- -- -- 报价详情
红旗HS5 2023款 2.0T 四驱旗享Pro50万辆纪念版 21.38万 21.38万 21.38万 -- -- -- 报价详情
迈锐宝XL 2022款 Redline 550T 自动锐联版110周年纪念版 20.49万 20.49万 20.49万 -- -- -- 报价详情
亚洲龙 2023款 2.0L 豪华版 21.78万 21.78万 21.78万 -- -- -- 报价详情
标致5008 2023款 改款 400THP 旗舰荣耀版 7座 23.37万 23.37万 23.37万 -- -- -- 报价详情
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱精英型 5座 21.48万 21.48万 21.48万 -- -- -- 报价详情
海豹 2024款 荣耀版 700km 性能版 21.98万 21.98万 21.98万 -- -- -- 报价详情
瑞虎9 2023款 2.0T 自动四驱旗舰版 7座 20.99万 20.99万 20.99万 -- -- -- 报价详情
标致508 2023款 508L 400THP PureTech 驭享旗舰版 20.77万 20.77万 20.77万 -- -- -- 报价详情
锐际 2020款 EcoBoost 245 四驱纵享款ST-LINE 21.88万 21.88万 21.88万 -- -- -- 报价详情
吉利几何A 2022款 Pro 600KM 公务版 20.78万 20.78万 20.78万 -- -- -- 报价详情
护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 205KM 旗舰型 22.98万 22.98万 22.98万 -- -- -- 报价详情
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT两驱进取版 21.18万 21.18万 21.18万 -- -- -- 报价详情
荣威iMAX8 2023款 400TGI 至享版 23.38万 23.38万 23.38万 -- -- -- 报价详情
吉利几何C 几何C 2022款 550KM 公务版 20.78万 20.78万 20.78万 -- -- -- 报价详情
宋L 2024款 662km 卓越型 22.98万 22.98万 22.98万 -- -- -- 报价详情
红旗E-QM5 2023款 改款 基础出行版 23.98万 23.98万 23.98万 -- -- -- 报价详情
库斯途 2021款 380TGDi 智爱旗舰版 TOP Premium 21.88万 21.88万 21.88万 -- -- -- 报价详情
探岳X 2024款 330TSI 两驱尊贵高能版 23.29万 23.29万 23.29万 -- -- -- 报价详情
菱智PLUS 2024款 2.0L 手动舒尊贵型CNG 7座 20.58万 20.58万 20.58万 -- -- -- 报价详情
风行M7 2022款 领爵款 2.0T 自动王爵版 21.99万 21.99万 21.99万 -- -- -- 报价详情
RAV4荣放双擎E+ 2023款 2.5L 两驱都市Pro 24.88万 24.88万 24.88万 -- -- -- 报价详情
探岳GTE插电混动 2024款 280TSI 豪华Plus进阶版 24.29万 24.29万 24.29万 -- -- -- 报价详情
红旗H6 2023款 2.0T 致尚版 21.58万 21.58万 21.58万 -- -- -- 报价详情
银河E8 2024款 665km 后驱星舰 智驾版 21.88万 21.88万 21.88万 -- -- -- 报价详情
EVOS 2022款 EcoBoost 245 风尚版 22.58万 22.58万 22.58万 -- -- -- 报价详情
长安UNI-K 智电iDD 2024款 智电iDD 1.5T 135km智酷型 21.59万 21.59万 21.59万 -- -- -- 报价详情
一汽丰田bZ4X 2022款 两驱长续航JOY版 22.98万 22.98万 22.98万 -- -- -- 报价详情
荣威RX9 2023款 2.0T 两驱越享版 20.98万 20.98万 20.98万 -- -- -- 报价详情
奥迪Q2L e-tron 2022款 Q2L e-tron 纯电智享型 24.38万 24.38万 24.38万 -- -- -- 报价详情
Ariya艾睿雅 ARIYA艾睿雅 2023款 600 Plus 23.79万 23.79万 23.79万 -- -- -- 报价详情
海狮07 EV 2024款 610智航版 21.98万 21.98万 21.98万 -- -- -- 报价详情
风行雷霆 2023款 630 Pro+ 21.49万 21.49万 21.49万 -- -- -- 报价详情
起亚EV5 2024款 720 Land 20.18万 20.18万 20.18万 -- -- -- 报价详情
名图新能源 2021款 TOP旗舰版 20.38万 20.38万 20.38万 -- -- -- 报价详情
ID.4 X 2024款 纯净长续航版 24.19万 24.18万 24.18万
0.01万
-- -- 报价详情
帕萨特新能源 2023款 430PHEV 混动豪华版 24.22万 24.21万 24.21万
0.01万
-- -- 报价详情
高尔夫 2023款 380TSI DSG GTI 22.98万 22.38万 22.38万
0.60万
-- -- 报价详情

抱歉,暂无符合条件的车型

您可以看一看其他车辆的降价>>