车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥迪A8 | 2024款 A8L 60 TFSI quattro | 195.48万 | 150.50万 | 156.39万 |
39.09万
|
3.91%
|
+5.89万
|
报价详情 |
奥迪Q8 | 2023款 55 TFSI 尊享动感型 | 106.88万 | 91.33万 | 91.62万 |
15.26万
|
0.32%
|
+0.29万
|
报价详情 |
奥迪RS 7 | 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance | 146.88万 | 146.88万 | 146.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S7 | 2023款 2.9 TFSI quattro | 103.28万 | 103.28万 | 103.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪S8 | 2024款 S8L 4.0TFSI quattro | 207.68万 | 207.68万 | 207.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS 6 | 2024款 RS 6 4.0T Avant performance | 145.38万 | 145.38万 | 145.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS Q8 | 2022款 RS Q8 4.0T | 146.88万 | 146.88万 | 146.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥迪RS e-tron GT | 2023款 基本型 | 146.88万 | 124.78万 | 124.78万 |
22.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
奥迪SQ7 | 2024款 4.0 TFSI 暗夜骑士版 | 116.98万 | 116.98万 | 116.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>