深圳传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊版
[切换车款]32.47万
8.69万
6,102元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-04-25 | 报价详情 |
荆州 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
常德 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
烟台 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-08-17 | 报价详情 |
娄底 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-10-17 | 报价详情 |
延安 |
28.98万
|
1.00万
|
32.47万 | 2024-10-31 | 报价详情 |
广汽乘用车
中大型MPV
5门7座MPV
5212*1893*1823
2245公斤
2.0T 190马力 L4
●前置前驱
E-CVT无级变速
●三年或10万公里
180km/h
油电混合
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 至尊版 | 29.98万 | 28.98万 | 1.00万 | 32.50万 | 报价详情 | |
英菲尼迪QX60 2024款 2.0T 四驱豪华版 | 44.88万 | 37.88万 | 7.00万 | 42.37万 | 报价详情 | |
传祺E8新能源 2024款 150km MAX | 22.98万 | 22.98万 | -- | 25.85万 | 报价详情 | |
传祺M8 2024款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 18.28万 | 1.00万 | 20.64万 | 报价详情 | |
传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 旗舰版 | 32.28万 | 31.28万 | 1.00万 | 35.05万 | 报价详情 | |
传祺M8 2023款 宗师系列 双擎 御尊版 | 34.28万 | 33.28万 | 1.00万 | 37.27万 | 报价详情 | |
奔驰V级 2022款 V 260 领航版 | 47.88万 | 29.78万 | 18.10万 | 33.39万 | 报价详情 | |
别克GL8 2023款 陆上公务舱 智享型 | 24.29万 | 20.79万 | 3.50万 | 23.42万 | 报价详情 | |
腾势D9 2022款 DM-i 970 四驱尊荣型 | 40.58万 | 38.08万 | 2.50万 | 42.58万 | 报价详情 | |
传祺M8 2023款 领秀系列 390T 尊享版 | 19.28万 | 18.28万 | 1.00万 | 20.64万 | 报价详情 |
传祺E9
腾势D9
赛那SIENNA
奥德赛
新世代全顺
传祺M6
捷途山海T2
宋PLUS新能源