车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞度 | 2023款 1.5L CVT潮享版 | 8.68万 | 8.68万 | 8.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
凌派 | 2024款 180Turbo CVT豪华版 | 11.98万 | 11.98万 | 11.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
缤智 | 2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99万 | 11.99万 | 11.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
型格 | 2023款 240TURBO 手动专属版 | 12.99万 | 12.99万 | 12.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
ZR-V 致在 | 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99万 | 15.99万 | 15.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
e:NP1 极湃1 | 2022款 420km 见极版 | 17.50万 | 17.50万 | 17.50万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雅阁 | 2023款 260TURBO 舒适版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皓影 | 2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 18.59万 | 18.59万 | 18.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
雅阁新能源 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58万 | 22.58万 | 22.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
皓影新能源 | 2023款 e:PHEV 尊贵版 | 22.59万 | 22.59万 | 22.59万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奥德赛 | 2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版 | 23.58万 | 23.58万 | 23.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
冠道 | 2024款 240TURBO 两驱舒享版 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>