玉林RAV4荣放双擎E+ 2024款 2.5L 两驱
[切换车款]28.88万
7.70万
5,407元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 |
20.88万
|
4.80万
|
23.56万 | 2024-11-11 | 报价详情 |
广州 |
21.08万
|
4.60万
|
23.78万 | 2024-11-11 | 报价详情 |
佛山 |
21.08万
|
4.60万
|
23.78万 | 2024-11-11 | 报价详情 |
烟台 |
21.17万
|
4.51万
|
23.88万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
东莞 |
21.18万
|
4.50万
|
23.90万 | 2024-11-11 | 报价详情 |
沈阳 |
21.18万
|
4.50万
|
23.90万 | 2024-11-07 | 报价详情 |
宜春 |
21.18万
|
4.50万
|
23.90万 | 2024-11-09 | 报价详情 |
泉州 |
21.18万
|
4.50万
|
23.90万 | 2024-11-11 | 报价详情 |
一汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4600*1855*1685
1890公斤
2.5L 180马力 L4
●前置前驱
E-CVT无级变速
●三年或10万公里
180km/h
插电式混合动力
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放双擎E+ 2024款 2.5L 两驱精英Pro | 25.68万 | 25.68万 | -- | 28.88万 | 报价详情 | |
风云T9 2024款 120 长续航版舒适型 5座 三元锂 | 14.29万 | 14.29万 | -- | 16.21万 | 报价详情 | |
宋PLUS新能源 2025款 DM-i 75KM 豪华型 | 13.58万 | 13.58万 | -- | 15.42万 | 报价详情 | |
ID.4 X 2025款 聪明款 纯净智享版 | 15.99万 | 14.98万 | 1.01万 | 16.96万 | 报价详情 | |
ID.6 X 2023款 升级款 纯净长续航版 | 28.59万 | 21.98万 | 6.61万 | 24.72万 | 报价详情 | |
凌放HARRIER 2024款 双擎 2.5L CVT两驱豪华版 | 24.58万 | 22.38万 | 2.20万 | 25.23万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 22.58万 | 18.78万 | 3.80万 | 21.23万 | 报价详情 | |
传祺GS8 2024款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 | 18.68万 | 18.68万 | -- | 21.08万 | 报价详情 | |
途观L 2024款 PRO 380TSI 四驱R-Line智尊版 | 26.68万 | 23.68万 | 3.00万 | 26.62万 | 报价详情 | |
传祺GS8 2024款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 | 22.88万 | 22.88万 | -- | 25.74万 | 报价详情 |
威兰达
奔驰GLA
瑞虎8 PRO
卡罗拉锐放
皓影
沃尔沃XC60新能源
本田CR-V
探岳