安庆捷途X70 PRO报价
共20款在售车型 报价更新日期:2024-11-23
安庆30天内已有17人报名团购
1.5T 156马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT花生版 5座 | 14.18万 | 14.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.5T DCT花生版 7座 | 14.48万 | 14.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.6T 197马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.6T DCT智享 5座 | 15.68万 | 15.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 1.6T DCT智享 7座 | 15.98万 | 15.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T 手动悦享型 5座 | 10.29万 | 10.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T 手动悦享型 7座 | 10.59万 | 10.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 5座 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO 7座 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 5座 | 13.29万 | 13.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+ 7座 | 13.59万 | 13.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 5座 | 13.79万 | 13.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 1.6T DCT悦享MAX 7座 | 14.09万 | 14.09万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0T DCT尊享 5座 | 13.49万 | 13.49万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T DCT尊享 7座 | 13.79万 | 13.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 5座 | 14.59万 | 14.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO 7座 | 14.89万 | 14.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 5座 | 15.99万 | 15.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+ 7座 | 16.29万 | 16.29万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
济南 |
9.29-15.29万
|
2.00万
|
20个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
上海 |
9.29-15.98万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
红河 |
9.29-15.98万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-05-02 | 报价详情 |
连云港 |
9.29-15.98万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-05-05 | 报价详情 |
临汾 |
9.29-15.98万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-05-09 | 报价详情 |
淄博 |
9.29-15.29万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
潍坊 |
9.29-15.98万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-09-29 | 报价详情 |
昭通 |
9.29-15.29万
|
1.00万
|
20个车款 | 2024-10-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 PRO | 10.29-16.29万 | 10.29-16.29万 | -- | 暂无销量 | 20个车款 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 8.99-16.58万 | -- | 暂无销量 | 52个车款 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 13.99-17.29万 | -- | 3397辆 | 11个车款 | |
捷途X70 | 8.79-17.09万 | 8.79-17.09万 | -- | 10848辆 | 25个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 12.22-17.02万 | 1.50万 | 24465辆 | 11个车款 | |
哈弗神兽 | 13.00-16.70万 | 13.00-16.70万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | |
瑞虎8 PRO | 11.99-16.49万 | 10.69-15.19万 | 1.30万 | 暂无销量 | 7个车款 | |
荣威RX9 | 17.58-24.38万 | 17.58-24.38万 | -- | 50辆 | 5个车款 | |
奔腾T90 | 10.00-14.70万 | 10.00-14.70万 | -- | 224辆 | 12个车款 | |
捷途大圣 | 9.49-13.68万 | 9.49-13.68万 | -- | 4966辆 | 16个车款 |
捷途X70 PLUS
捷途X90
捷途X70
星越L
哈弗神兽
瑞虎8 PRO
荣威RX9
奔腾T90