车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X8 | 2022款 大圣版 300T DCT行者型 6座 | 12.38万 | 12.38万 | 12.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X8 PLUS | 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 11.38万 | 11.38万 | 11.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓QX | 2021款 300T DCT尊享智联型 | 13.29万 | 13.29万 | 13.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓A5 | 2021款 1.5T CVT旗舰型 | 11.58万 | 11.58万 | 11.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓曜 | 2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 10.58万 | 10.58万 | 10.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X4 | 2022款 1.5T CVT酋长定制版 | 11.88万 | 11.88万 | 11.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
思皓X6 | 2022款 1.5T DCT潮FUN版 | 11.49万 | 11.49万 | 11.49万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>