保定启辰大V报价
共7款在售车型 报价更新日期:2022-12-31
保定30天内已有40人报名团购
1.5T 190马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 260T 新星版 Pro | 9.98万 | 9.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 260T 新星喜汽版 Pro | 10.48万 | 10.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 260T 爱豆悦行版Pro | 14.28万 | 14.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260T 爱豆版 Pro | 10.98万 | 10.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260T 黑马版 Pro | 11.18万 | 11.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260T 顶流版 Pro | 11.98万 | 11.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 260T 天王版 Pro | 12.88万 | 12.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
聊城 |
5.98-10.28万
|
4.00万
|
6个车款 | 2024-12-18 | 报价详情 |
银川 |
7.98-13.28万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-08-31 | 报价详情 |
唐山 |
7.98-12.28万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
韶关 |
7.98-13.28万
|
2.00万
|
3个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
江门 |
7.98-14.28万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
广州 |
7.98-14.28万
|
2.00万
|
6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
临沂 |
8.33-12.88万
|
1.65万
|
5个车款 | 2024-03-30 | 报价详情 |
茂名 |
8.33-12.63万
|
1.65万
|
6个车款 | 2024-08-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 11月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
启辰大V | 9.98-14.28万 | 10.98-12.88万 | -- | 375辆 | 7个车款 | |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 8.49-12.59万 | 1.70万 | 5697辆 | 12个车款 | |
五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 6.38-10.98万 | 1.30万 | 778辆 | 9个车款 | |
捷途大圣 | 9.49-13.68万 | 8.89-12.88万 | 1.50万 | 3904辆 | 16个车款 | |
缤智 | 11.99-13.99万 | 8.49-10.49万 | 3.50万 | 534辆 | 5个车款 | |
启辰VX6 | 13.49-19.98万 | 13.49-19.98万 | -- | 1094辆 | 12个车款 | |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 12.98-18.98万 | 0.30万 | 40265辆 | 18个车款 | |
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 9.58-11.18万 | 2.30万 | 2415辆 | 4个车款 | |
零跑C10 | 12.88-16.88万 | 12.88-16.88万 | -- | 9062辆 | 7个车款 | |
逍客 | 12.59-17.49万 | 9.98-15.09万 | 2.61万 | 10207辆 | 10个车款 |
长安CS55PLUS
五菱星辰
捷途大圣
缤智
启辰VX6
宋PLUS新能源
传祺GS4
零跑C10