车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰GLS | 2024款 GLS 400 4MATIC | 109.38万 | 109.38万 | 109.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS SUV | 2023款 450 4MATIC 豪华版 | 110.05万 | 110.05万 | 110.05万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰S级 | 2024款 改款 S 400 L 豪华型 | 114.74万 | 114.74万 | 114.74万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰S级新能源 | 2024款 S 450 e L 插电式混合动力轿车 | 130.83万 | 130.83万 | 130.83万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰EQS | 2023款 580 4MATIC | 133.90万 | 133.90万 | 133.90万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奔驰G级 | 2024款 G 350 | 142.48万 | 142.48万 | 142.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>