滨州星越L报价
共11款在售车型 报价更新日期:2025-01-28
滨州30天内已有222人报名团购
2.0T 238马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 东方曜 2.0TD 自动揽星版 | 16.97万 | 16.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 东方曜 2.0TD 自动四驱望月版 | 17.97万 | 17.97万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD 高功自动两驱云起版 | 15.77万 | 15.77万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD 高功自动两驱天际版 | 16.87万 | 16.87万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 16.82万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0TD 高功自动四驱旗舰型 | 18.52万 | 18.52万 | -- | 报名团购 报价详情 |
2.0T 218马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0TD DCT EVO两驱舒适型 | 13.72万 | 13.72万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱豪华型 | 14.52万 | 14.52万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱长风版 | 14.77万 | 14.77万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 2.0TD DCT EVO两驱尊贵型 | 15.52万 | 15.52万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2021款 2.0TD DCT EVO两驱智尊型 | 16.32万 | 16.32万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 |
11.92-16.77万
|
1.80万
|
11个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
黄石 |
12.02-16.82万
|
1.70万
|
11个车款 | 2025-01-27 | 报价详情 |
北京 |
12.22-17.02万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
上海 |
12.22-17.02万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
天津 |
12.22-17.02万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
重庆 |
12.22-17.02万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
巴音郭楞 |
12.22-18.52万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-05-01 | 报价详情 |
伊犁 |
12.22-17.02万
|
1.50万
|
9个车款 | 2024-05-02 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
星越L | 13.72-18.52万 | 13.72-18.52万 | -- | 27548辆 | 11个车款 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 | 17.98-23.78万 | -- | 1832辆 | 11个车款 | |
长安UNI-Z新能源 | 11.79-13.19万 | 9.99-12.29万 | 1.80万 | 9355辆 | 3个车款 | |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 9.99-11.99万 | 2.00万 | 869辆 | 5个车款 | |
豪越L | 12.79-14.79万 | 12.79-14.79万 | -- | 2847辆 | 3个车款 | |
博越L | 11.57-14.97万 | 10.37-14.27万 | 1.20万 | 8613辆 | 4个车款 | |
探岳 | 20.49-25.99万 | 13.99-19.49万 | 6.50万 | 19944辆 | 11个车款 | |
Tonale托纳利 | 25.98-33.18万 | 25.98-33.18万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | |
标致5008 | 17.37-23.37万 | 15.37-18.37万 | 5.00万 | 92辆 | 5个车款 | |
英菲尼迪Q50L | 26.48-38.98万 | 26.48-38.98万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 |
狮铂拓界
长安UNI-Z新能源
本田XR-V
豪越L
博越L
探岳
Tonale托纳利
标致5008