车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Cyberster | 2024款 520km 传奇四驱红篷版 | 36.58万 | 36.58万 | 36.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG4 EV | 2023款 415km 出海冠军行政版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG7 | 2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 | 16.98万 | 16.98万 | 16.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG6 | 2021款 Pro 1.5T 自动Trophy智驾旗舰版 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG ONE | 2023款 1.5T 典雅版 | 13.88万 | 13.88万 | 13.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG5天蝎座 | 2022款 1.5T Trophy运动旗舰版 | 11.79万 | 10.29万 | 10.29万 |
1.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
名爵ZS | 2022款 180DVVT 自动运动版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
MG5 | 2023款 300TGI DCT旗舰版 | 9.99万 | 9.19万 | 9.19万 |
0.80万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>