车系 | 车款 | 厂商指导价 | 180天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 2024款 荣耀版 DM-i 55KM超越型 | 9.58万 | 9.58万 | 9.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海鸥 | 2024款 荣耀版 405km 飞翔版 | 8.58万 | 8.58万 | 8.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
海豚 | 2024款 荣耀版 302km 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
驱逐舰05 | 2024款 荣耀版 DM-i 120KM 豪华型 | 9.98万 | 9.98万 | 9.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
比亚迪e2 | 2024款 荣耀版 舒适型 | 8.98万 | 8.98万 | 8.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
元pro | 元Pro 2023款 320KM豪华型 | 9.58万 | 7.98万 | 7.98万 |
1.60万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>