捷途X70
博越
长安CS85 COUPE
缤越
长安CS35PLUS
风光580
标致4008
星越L
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
江门 | 12.68万 |
0.56万
|
13.80万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
深圳 | 12.68万 |
0.39万
|
13.99万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
广州当前 | 12.68万 |
0.36万
|
14.02万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
韶关 | 12.68万 |
0.36万
|
14.02万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
汕尾 | 12.68万 |
0.23万
|
14.16万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
潮州 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
佛山 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
梅州 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
汕头 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
云浮 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
湛江 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
肇庆 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
中山 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-03-15 | 报价详情 | |
东莞 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-09-01 | 报价详情 | |
惠州 | 12.68万 | -- | 14.42万 | 2018-09-11 | 报价详情 | |
茂名 | 12.68万 |
0.86万
|
15.37万 | 2018-03-16 | 报价详情 | |
河源 | 12.68万 |
1.26万
|
15.81万 | 2018-03-15 | 报价详情 |