一汽-大众CC
奥迪Q7
奥迪A5
捷豹F-TYPE
奥迪A4L
奔驰E级
宝马Z4
宝马5系
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
茂名 | 49.68万 |
5.96万
|
48.84万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
东莞 | 49.68万 |
5.96万
|
48.84万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
潮州 | 49.68万 |
0.05万
|
55.39万 | 2020-04-14 | 报价详情 | |
惠州 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2019-11-30 | 报价详情 | |
中山 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2020-03-10 | 报价详情 | |
河源 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2020-03-27 | 报价详情 | |
湛江 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2020-06-26 | 报价详情 | |
广州当前 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
深圳 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
佛山 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
江门 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
清远 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
珠海 | 49.68万 | -- | 55.45万 | 2021-05-10 | 报价详情 | |
揭阳 | 49.68万 |
1.12万
|
56.69万 | 2018-12-08 | 报价详情 | |
梅州 | 49.68万 |
1.12万
|
56.69万 | 2019-03-01 | 报价详情 | |
汕头 | 49.68万 |
1.12万
|
56.69万 | 2019-03-25 | 报价详情 |