奔驰CLA AMG
宝马3系
沃尔沃XC90
MINI
沃尔沃XC60
凯迪拉克CT5
红旗HS7
MINI CLUBMAN
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 36.68万 |
2.00万
|
38.82万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
昆明 | 36.68万 |
1.10万
|
39.82万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
成都 | 36.68万 |
0.73万
|
40.23万 | 2019-10-07 | 报价详情 | |
宁波 | 36.68万 |
0.50万
|
40.48万 | 2018-10-09 | 报价详情 | |
杭州 | 36.68万 |
0.50万
|
40.48万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
泉州 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2018-09-25 | 报价详情 | |
太原 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2018-12-24 | 报价详情 | |
福州 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
兰州 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
丽水 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
佛山 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-05-19 | 报价详情 | |
天津 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
湖州 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
嘉兴 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
北京 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
广州当前 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
深圳 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南宁 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
保定 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
长沙 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南京 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
大连 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
济南 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
青岛 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
上海 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
重庆 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
合肥 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
武汉 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-11-22 | 报价详情 | |
南通 | 36.68万 | -- | 41.04万 | 2019-11-22 | 报价详情 | |
西安 | 36.68万 |
1.62万
|
42.83万 | 2019-04-17 | 报价详情 | |
长春 | 36.68万 |
1.74万
|
42.96万 | 2018-05-19 | 报价详情 | |
台州 | 36.68万 |
2.12万
|
43.39万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
厦门 | 36.68万 |
2.12万
|
43.39万 | 2019-05-18 | 报价详情 | |
汕头 | 36.68万 |
2.12万
|
43.39万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
贵阳 | 36.68万 |
2.12万
|
43.39万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
苏州 | 36.68万 |
2.12万
|
43.39万 | 2019-10-09 | 报价详情 | |
南昌 | 36.68万 |
2.32万
|
43.61万 | 2019-10-09 | 报价详情 |