奔驰CLA AMG
宝马3系
沃尔沃XC90
MINI
沃尔沃XC60
凯迪拉克CT5
红旗HS7
MINI CLUBMAN
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 32.58万 |
0.20万
|
36.27万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
台州 | 32.58万 |
0.20万
|
36.27万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
昆明 | 32.58万 |
0.16万
|
36.31万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
太原 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2019-11-04 | 报价详情 | |
南宁 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2020-08-29 | 报价详情 | |
汕头 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-01-01 | 报价详情 | |
北京 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
厦门 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
深圳 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
贵阳 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
保定 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
武汉 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
长沙 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
南京 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
苏州 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
南通 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
沈阳 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
大连 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
青岛 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
西安 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
上海 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
成都 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
天津 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
杭州 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
湖州 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
嘉兴 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
宁波 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
广州当前 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
珠海 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
徐州 | 32.58万 | -- | 36.49万 | 2021-09-02 | 报价详情 | |
南昌 | 32.58万 |
0.20万
|
36.71万 | 2020-07-12 | 报价详情 | |
合肥 | 32.58万 |
0.30万
|
36.82万 | 2020-12-30 | 报价详情 | |
济南 | 32.58万 |
0.50万
|
37.05万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
佛山 | 32.58万 |
0.53万
|
37.08万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
福州 | 32.58万 |
0.75万
|
37.32万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
泉州 | 32.58万 |
0.80万
|
37.38万 | 2018-09-25 | 报价详情 | |
兰州 | 32.58万 |
0.80万
|
37.38万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
丽水 | 32.58万 |
0.80万
|
37.38万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
长春 | 32.58万 |
0.80万
|
37.38万 | 2021-03-02 | 报价详情 | |
重庆 | 32.58万 |
0.80万
|
37.38万 | 2021-03-02 | 报价详情 |