奥迪A5
宝马X3
沃尔沃XC60
奔驰GLA
RAV4荣放
宝马X1
奔驰CLA
MINI
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
资阳 | 33.98万 |
7.48万
|
29.75万 | 2019-06-03 | 报价详情 | |
内江 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-06-03 | 报价详情 | |
巴中 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
乐山 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-08-21 | 报价详情 | |
自贡 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-10-07 | 报价详情 | |
达州 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
宜宾 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-10-17 | 报价详情 | |
绵阳 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2019-12-31 | 报价详情 | |
德阳 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-05 | 报价详情 | |
凉山 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-17 | 报价详情 | |
成都 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
广元 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
眉山 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
南充 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
攀枝花 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
遂宁 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
雅安 | 33.98万 | -- | 38.04万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
广安 | 33.98万 |
1.00万
|
39.15万 | 2020-01-18 | 报价详情 | |
泸州 | 33.98万 |
1.00万
|
39.15万 | 2020-01-18 | 报价详情 |