零跑T03
比亚迪e2
东风纳米EX1
YOUNG光小新
小蚂蚁
五菱荣光新卡
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 6.58万 |
0.40万
|
7.20万 | 2020-04-26 | 报价详情 | |
镇江 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2018-12-31 | 报价详情 | |
常州 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-01-02 | 报价详情 | |
南京 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-01-14 | 报价详情 | |
扬州 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-03-28 | 报价详情 | |
无锡 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-10-25 | 报价详情 | |
泰州 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-10-25 | 报价详情 | |
徐州 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-10-25 | 报价详情 | |
南通 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2019-12-31 | 报价详情 | |
连云港 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2020-04-26 | 报价详情 | |
盐城 | 6.58万 | -- | 7.64万 | 2020-04-26 | 报价详情 | |
宿迁 | 6.58万 |
5.31万
|
13.52万 | 2019-10-25 | 报价详情 |