长安神骐T20
长安星卡
五菱荣光小卡
长安星卡C系
东风小康D51
金杯T3
东风小康C32
五菱荣光新卡
城市 | 指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
临沧 | 4.19万 |
0.50万
|
4.46万 | 2019-07-23 | 报价详情 | |
曲靖 | 4.19万 |
0.40万
|
4.57万 | 2022-07-31 | 报价详情 | |
德宏 | 4.19万 |
0.20万
|
4.79万 | 2022-10-30 | 报价详情 | |
丽江 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2020-04-01 | 报价详情 | |
普洱 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-07-31 | 报价详情 | |
保山 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-07-31 | 报价详情 | |
红河 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-07-31 | 报价详情 | |
西双版纳 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-07-31 | 报价详情 | |
大理 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-10-30 | 报价详情 | |
昭通 | 4.19万 | -- | 5.01万 | 2022-10-30 | 报价详情 | |
玉溪 | 4.19万 |
0.20万
|
5.23万 | 2022-07-31 | 报价详情 |