成都迈巴赫S级 2023款 S 680 4MATIC
[切换车款]417.45万
112.74万
79,137元
36月
417.45万
112.74万
79,137元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绵阳 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-01-30 | 报价详情 |
乐山 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-01-30 | 报价详情 |
衢州 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-01-30 | 报价详情 |
岳阳 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-02-14 | 报价详情 |
南充 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-03-20 | 报价详情 |
襄阳 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-04-27 | 报价详情 |
张家界 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-07-13 | 报价详情 |
驻马店 |
375.80万
|
-- | 417.45万 | 2023-08-25 | 报价详情 |
梅赛德斯-迈巴赫
大型车
4门4座三厢车
5470*1921*1510
2350公斤
6.0T 612马力 V12
●前置四驱
9挡手自一体
●三年不限公里
250km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈巴赫S级 2023款 S 680 4MATIC 匠心高定首发版双色 | 375.80万 | 375.80万 | -- | 417.45万 | 报价详情 | |
飞驰 2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 313.30万 | 10.00万 | 347.98万 | 报价详情 | |
奥迪RS 7 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance | 146.88万 | 131.88万 | 15.00万 | 146.87万 | 报价详情 | |
飞驰 2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 326.50万 | 10.00万 | 362.62万 | 报价详情 | |
飞驰 2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 367.40万 | 10.00万 | 407.96万 | 报价详情 | |
别克GL8 2023款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 46.39万 | 43.89万 | 2.50万 | 49.03万 | 报价详情 | |
Model X 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版 | 103.99万 | 82.49万 | 21.50万 | 91.80万 | 报价详情 | |
飞驰 2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 269.30万 | 10.00万 | 299.21万 | 报价详情 | |
飞驰 2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | -- | 432.69万 | 报价详情 | |
保时捷911 2023款 Turbo S Cabriolet 3.7T | 250.00万 | 250.00万 | -- | 277.81万 | 报价详情 |
迈巴赫S级欧规版
埃尔法
奔驰S级
Taycan
总裁中东版
奔驰EQS SUV
玛莎拉蒂MC20
奔驰C级AMG