车系 | 车款 | 厂商指导价 | 7天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧陆 | 2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 354.60万 | 354.60万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰 | 2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 390.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧陆欧版 | 2024款 4.0T GT | 300.00万 | 300.00万 | 300.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰美版 | 2022款 4.0T 四座 | 258.00万 | 258.00万 | 258.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰插电混动 | 2025款 Mulliner | 336.40万 | 336.40万 | 336.40万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
飞驰欧版 | 2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 265.00万 | 265.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
添越欧版 | 2024款 4.0T 五座 | 265.00万 | 265.00万 | 265.00万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
欧陆插电混动 | 2025款 GT 极致版 | 331.20万 | 331.20万 | 331.20万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
添越美版 | 2021款 4.0T 四座 | 305.00万 | 285.00万 | 285.00万 |
20.00万
|
-- | -- | 报价详情 |
添越 | 2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 275.50万 | 245.50万 |
30.00万
|
10.89%
|
-30.00万
|
报价详情 |
添越插电混动 | 2024款 3.0T PHEV | 263.00万 | 263.00万 | 233.00万 |
30.00万
|
11.41%
|
-30.00万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>