车系 | 车款 | 厂商指导价 | 90天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷尼赛思GV60 | 2024款 单电机后驱豪华版 | 28.68万 | 28.68万 | 29.03万 |
0.35万
|
1.22%
|
+0.35万
|
报价详情 |
帕里斯帝 | 2023款 3.5L 自动四驱GL | 31.98万 | 31.98万 | 31.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思G80 | 2024款 2.5T 后驱豪华版 | 29.98万 | 29.98万 | 29.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思G70 | 2024款 2.0T 后驱旗舰型 Shooting Brake | 32.88万 | 32.88万 | 32.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
捷尼赛思GV70 | 2023款 2.5T 四驱豪华型 | 34.48万 | 34.48万 | 34.48万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
伊兰特Elantra N | 2023款 2.0T Sport Package Edition | 26.38万 | 26.38万 | 26.38万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV6 | 2023款 GT-Line EAWD | 31.28万 | 31.28万 | 31.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉华 | 2021款 2.0T 旗舰版 | 33.99万 | 29.09万 | 28.59万 |
5.40万
|
1.72%
|
-0.50万
|
报价详情 |
胜达 | 2024款 2.0T 鉴赏家Ultra | 26.88万 | 26.38万 | 24.68万 |
2.20万
|
6.44%
|
-1.70万
|
报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>