郴州五菱缤果报价
共10款在售车型 报价更新日期:2025-01-27
郴州30天内已有268人报名团购
车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 203km 轻享款 | 5.68万 | 5.68万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 333km 悦享款 | 7.08万 | 7.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万 | 7.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2024款 410km 灵犀尊享款 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 203km 轻享款 | 5.98万 | 5.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 203km 舒享款 | 6.58万 | 6.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 333km 快享款 | 7.38万 | 7.38万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 333km 悦享+款 | 8.08万 | 8.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 333km 灵犀互联+款 | 8.48万 | 8.48万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 410km 灵犀尊享款 | 8.88万 | 8.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 |
3.18-6.38万
|
2.50万
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
普洱 |
3.48-8.88万
|
2.20万
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
兰州 |
4.98-8.58万
|
1.60万
|
10个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
南宁 |
5.28-8.08万
|
1.60万
|
10个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
秦皇岛 |
5.28-8.48万
|
1.60万
|
10个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
德阳 |
4.98-8.88万
|
1.40万
|
10个车款 | 2025-01-28 | 报价详情 |
宝鸡 |
4.98-7.98万
|
1.30万
|
8个车款 | 2024-12-27 | 报价详情 |
西安 |
5.08-8.08万
|
1.30万
|
10个车款 | 2025-01-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 12月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 5.68-8.88万 | -- | 30757辆 | 10个车款 | |
欧拉好猫 | 10.58-13.58万 | 10.58-13.58万 | -- | 3548辆 | 7个车款 | |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 3.28-9.99万 | -- | 37747辆 | 26个车款 | |
纳米01 | 7.48-13.98万 | 7.48-13.98万 | -- | 5684辆 | 17个车款 | |
星愿 | 7.28-10.18万 | 6.98-9.88万 | 0.30万 | 16491辆 | 5个车款 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 6.98-8.58万 | -- | 48754辆 | 6个车款 | |
元UP | 9.68-11.98万 | 9.38-11.98万 | 0.30万 | 18552辆 | 4个车款 | |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 3.39-6.19万 | 1.60万 | 13027辆 | 10个车款 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 7.99-11.89万 | 3.30万 | 39607辆 | 17个车款 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 12.79-17.29万 | -- | 25718辆 | 18个车款 |
欧拉好猫
宏光MINIEV
纳米01
星愿
海鸥
元UP
长安Lumin
朗逸