车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焕驰 | 2020款 改款 1.4L 自动舒适天窗版 | 6.49万 | 6.69万 | 6.69万 |
0.20万
|
-- | -- | 报价详情 |
奕跑 | 2021款 1.4L 手动趣享版 | 6.98万 | 6.98万 | 6.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
赛图斯 | 2023款 1.5L CVT时尚版 | 10.99万 | 10.99万 | 10.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚K3 | 2023款 1.5L CVT舒适版 | 11.29万 | 11.29万 | 11.29万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚K5 | 2025款 1.5T 豪华版 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
智跑 | 2021款 Ace 2.0L 探索版 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV5 | 2024款 530 Light | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
起亚EV6 | 2023款 GT-Line | 28.28万 | 28.28万 | 28.28万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
嘉华 | 2021款 2.0T 豪华版 | 28.89万 | 28.99万 | 28.99万 |
0.10万
|
-- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>