车系 | 车款 | 厂商指导价 | 30天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万 | 17.68万 | 17.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
迈腾 | 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG舒适型 | 18.69万 | 14.19万 | 14.19万 |
4.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
速腾 | 2023款 300TSI DSG超越版 | 15.89万 | 11.99万 | 11.99万 |
3.90万
|
-- | -- | 报价详情 |
高尔夫 | 2023款 改款 280TSI DSG R-Line Lite | 16.28万 | 13.78万 | 13.78万 |
2.50万
|
-- | -- | 报价详情 |
卡罗拉 | 2023款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 15.58万 | 15.58万 | 15.58万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲龙 | 2024款 2.0L 进取版 | 17.88万 | 17.88万 | 17.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
卡罗拉锐放 | 2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
标致5008 | 2023款 400THP 挚爱满座版 7座 | 19.47万 | 19.47万 | 19.47万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
亚洲狮 | 2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 17.98万 | 17.98万 | 17.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
奕泽IZOA | 2023款 2.0L 奕享版 | 15.98万 | 15.98万 | 15.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
一汽丰田bZ4X | 2022款 两驱精英JOY版 | 19.98万 | 19.98万 | 19.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>