达州帝豪报价
共12款在售车型 报价更新日期:2023-01-29
达州30天内已有70人报名团购
1.5L 127马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 第4代 1.5L 手动星耀版 | 6.29万 | 6.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 | 7.29万 | 7.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版 | 7.89万 | 7.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 8.89万 | 8.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第4代冠军版 1.5L 手动豪华型 | 6.99万 | 6.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT豪华型 | 7.89万 | 7.89万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT旗舰型 | 8.89万 | 8.89万 | -- | 报名团购 报价详情 |
1.8L 132马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 第4代 1.8L DHT醇净版 | 12.08万 | 12.08万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2022款 第4代 1.8L DHT醇行版 | 10.98万 | 12.98万 |
2.00万
|
报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 |
5.09-12.98万
|
1.80万
|
12个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
赣州 |
5.19-11.18万
|
1.80万
|
12个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
烟台 |
5.09-12.98万
|
1.70万
|
12个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
宜昌 |
5.49-12.98万
|
1.60万
|
5个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
荆门 |
5.49-12.78万
|
1.60万
|
9个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
济宁 |
5.49-12.98万
|
1.60万
|
9个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
潍坊 |
5.49-12.98万
|
1.60万
|
9个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
平顶山 |
5.49-12.98万
|
1.60万
|
9个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 10月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
帝豪 | 6.29-12.08万 | 12.98-12.98万 | -- | 10127辆 | 12个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 12.22-17.02万 | 1.50万 | 24465辆 | 11个车款 | |
领克01 | 15.58-19.68万 | 14.58-19.68万 | 1.40万 | 589辆 | 8个车款 | |
马自达3 昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 8.99-18.39万 | 0.60万 | 2229辆 | 9个车款 | |
艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 5.39-6.99万 | 0.60万 | 1884辆 | 5个车款 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 6.99-7.99万 | 2.40万 | 15846辆 | 5个车款 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 12.37-14.37万 | 0.20万 | 14035辆 | 14个车款 | |
博越 | 9.28-12.58万 | 8.78-12.58万 | 0.50万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 5.39-7.59万 | 1.50万 | 7062辆 | 5个车款 | |
MG5 | 6.79-9.99万 | 6.59-9.99万 | 2.00万 | 4621辆 | 10个车款 |
星越L
领克01
马自达3 昂克赛拉
艾瑞泽5
逸动
星瑞
博越
荣威i5