车系 | 车款 | 厂商指导价 | 1天前报价 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 2024款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | 25.68万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
英仕派新能源 | 2023款 e:PHEV 智耀版 | 25.88万 | 25.88万 | 25.88万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
本田CR-V | 2023款 2.0L e:HEV 四驱智尊版 | 26.39万 | 26.39万 | 26.39万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
本田CR-V新能源 | 2023款 2.0L e:PHEV 领耀版 | 26.99万 | 26.99万 | 26.99万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
艾力绅 | 2024款 2.0L e:HEV 经典版 | 27.98万 | 27.98万 | 27.98万 | -- | -- | -- | 报价详情 |
抱歉,暂无符合条件的车型
您可以看一看其他车辆的降价>>