东莞长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动
[切换车款]11.88万
3.12万
2,187元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宿州 |
6.99万
|
3.40万
|
8.11万 | 2023-12-28 | 报价详情 |
恩施 |
6.99万
|
3.40万
|
8.11万 | 2024-04-05 | 报价详情 |
广州 |
6.99万
|
3.40万
|
8.11万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
周口 |
6.99万
|
3.40万
|
8.11万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
昆明 |
6.99万
|
3.40万
|
8.11万 | 2024-04-15 | 报价详情 |
武汉 |
7.19万
|
3.20万
|
8.33万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
九江 |
7.19万
|
3.20万
|
8.33万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
阜阳 |
7.19万
|
3.20万
|
8.33万 | 2024-01-06 | 报价详情 |
长安汽车
紧凑型SUV
5门5座SUV
4650*1850*1715
1520公斤
1.5T 180马力 L4
前置前驱
6挡手动
三年或10万公里
185km/h
汽油
9.80L/100km
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
星迈罗 2022款 1.5T CVT潮启版 | 13.99万 | 13.99万 | -- | 15.88万 | 报价详情 | |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型 | 9.29万 | 7.79万 | 1.50万 | 9.00万 | 报价详情 | |
速腾 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79万 | 12.79万 | -- | 14.55万 | 报价详情 | |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 10.39万 | 7.19万 | 3.20万 | 8.34万 | 报价详情 | |
长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 9.39万 | -- | 10.78万 | 报价详情 | |
长安CS85 COUPE 2023款 1.5T DCT豪华型 | 12.99万 | 12.49万 | 0.50万 | 14.21万 | 报价详情 | |
长安欧尚X5 PLUS 2023款 改款 1.5T DCT领航型 | 10.49万 | 8.69万 | 1.80万 | 10.00万 | 报价详情 | |
长安欧尚X7 PLUS 2022款 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 8.39万 | -- | 9.67万 | 报价详情 | |
星越L 2023款 2.0TD 高功自动两驱旗舰型 | 16.82万 | 15.32万 | 1.50万 | 17.36万 | 报价详情 | |
长安CS75 PLUS 2023款 第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 9.59万 | 2.20万 | 11.00万 | 报价详情 |
捷途X70
哈弗大狗
长安X5 PLUS
哈弗H6
瑞虎8
长安CS75 PLUS
捷途大圣
朗逸