东莞AION V 2024款 Plus 70 智领版
[切换车款]18.29万
4.86万
3,409元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南京 |
13.69万
|
3.30万
|
15.52万 | 2025-01-31 | 报价详情 |
聊城 |
13.99万
|
3.00万
|
15.85万 | 2025-01-30 | 报价详情 |
上海 |
14.99万
|
2.00万
|
16.96万 | 2024-04-24 | 报价详情 |
青岛 |
15.49万
|
1.50万
|
17.51万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
南通 |
15.59万
|
1.40万
|
17.62万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
曲靖 |
15.99万
|
1.00万
|
18.07万 | 2024-12-30 | 报价详情 |
德州 |
15.99万
|
1.00万
|
18.07万 | 2025-01-28 | 报价详情 |
丽水 |
15.99万
|
1.00万
|
18.07万 | 2025-02-01 | 报价详情 |
广汽埃安
紧凑型SUV
5门7座SUV
4650*1920*1720
1960公斤
--
●前置前驱
--
●四年或15万公里
-km/h
纯电动
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞舒享家 2023款 412km Pro | 14.29万 | 14.29万 | -- | 16.20万 | 报价详情 | |
捷途X90 PRO 2024款 2.0T DCT豪华版 7座 | 15.09万 | 15.09万 | -- | 17.10万 | 报价详情 | |
风行雷霆 2024款 410+ | 13.49万 | 11.49万 | 2.00万 | 13.09万 | 报价详情 | |
元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 卓越型 | 14.78万 | 13.38万 | 1.40万 | 15.19万 | 报价详情 | |
AION Y 2023款 Plus 510 智领版 | 13.18万 | 11.68万 | 1.50万 | 13.30万 | 报价详情 | |
奇瑞舒享家 2023款 512km Max | 15.99万 | 15.99万 | -- | 18.08万 | 报价详情 | |
元PLUS 2024款 荣耀版 510KM 领先型 | 12.98万 | 11.58万 | 1.40万 | 13.19万 | 报价详情 | |
AION LX 2022款 Plus 80 智尊版 | 28.66万 | 23.66万 | 5.00万 | 26.58万 | 报价详情 | |
传祺GS4 2023款 270T 自动智行领航版 | 11.98万 | 9.38万 | 2.60万 | 10.77万 | 报价详情 | |
豪越L 2024款 2.0T DCT旗舰型 | 14.79万 | 13.79万 | 1.00万 | 15.66万 | 报价详情 |
AION Y
e:NP1 极湃1
Aion LX
元PLUS
ID.6 CROZZ
零跑C11
广汽本田VE-1
宋PLUS新能源