东莞宝马X6 2023款 xDrive40i M运动
[切换车款]76.13万
20.46万
14,363元
36月
76.13万
20.46万
14,363元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 |
57.09万
|
31.50万
|
63.81万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
周口 |
57.09万
|
31.50万
|
63.81万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
安阳 |
57.09万
|
31.50万
|
63.81万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
三门峡 |
57.98万
|
30.61万
|
64.79万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
滨州 |
58.50万
|
30.09万
|
65.37万 | 2024-11-20 | 报价详情 |
廊坊 |
59.35万
|
29.24万
|
66.31万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
安庆 |
59.35万
|
29.24万
|
66.31万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
揭阳 |
59.44万
|
29.15万
|
66.41万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宝马(进口)
SUV
5门5座SUV跨界车
4953*2004*1700
2245公斤
3.0T 381马力 L6
前置四驱
8挡手自一体
三年或10万公里
250km/h
汽油+48V轻混系统
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马X6 2023款 xDrive40i M运动套装 | 88.59万 | 68.21万 | 20.38万 | 76.13万 | 报价详情 | |
宝马X5 2023款 xDrive 40Li M运动套装 | 72.90万 | 68.52万 | 4.38万 | 76.48万 | 报价详情 | |
奔驰GLE 2024款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 74.88万 | 64.88万 | 10.00万 | 72.30万 | 报价详情 | |
宝马X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 64.50万 | 59.34万 | 5.16万 | 66.16万 | 报价详情 | |
奥迪RS 6 2024款 RS 6 4.0T Avant performance | 145.38万 | 132.30万 | 13.08万 | 147.34万 | 报价详情 | |
宝马8系 2022款 840i 双门轿跑车 M运动套装 | 110.80万 | 83.10万 | 27.70万 | 92.64万 | 报价详情 | |
宝马X5 2023款 xDrive 30Li M运动套装 | 61.50万 | 56.58万 | 4.92万 | 63.10万 | 报价详情 | |
宝马X6 2023款 xDrive30i M运动套装 | 79.99万 | 61.59万 | 18.40万 | 68.65万 | 报价详情 | |
宝马X5 2023款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 80.00万 | 75.20万 | 4.80万 | 83.88万 | 报价详情 | |
奔驰G级AMG 2023款 AMG G 63 | 255.40万 | 240.40万 | 15.00万 | 267.17万 | 报价详情 |
奥迪S7
宝马4系
宝马7系
宝马X7
宝马X5
奥迪A5
奥迪Q7
雷克萨斯RX