东莞皓影新能源 2024款 e:PHEV 尊享版
[切换车款]25.19万
6.72万
4,714元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
潍坊 |
18.69万
|
6.20万
|
21.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
通化 |
18.89万
|
6.00万
|
21.31万 | 2024-11-27 | 报价详情 |
绵阳 |
18.89万
|
6.00万
|
21.31万 | 2024-10-02 | 报价详情 |
保定 |
18.89万
|
6.00万
|
21.31万 | 2024-11-27 | 报价详情 |
永州 |
18.89万
|
6.00万
|
21.31万 | 2024-11-27 | 报价详情 |
济南 |
19.09万
|
5.80万
|
21.54万 | 2024-11-27 | 报价详情 |
阳江 |
19.39万
|
5.50万
|
21.87万 | 2024-09-29 | 报价详情 |
石家庄 |
19.39万
|
5.50万
|
21.87万 | 2024-11-27 | 报价详情 |
广汽本田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4716*1866*1681
1920公斤
2.0L 150马力 L4
●前置前驱
E-CVT无级变速
●三年或10万公里
193km/h
插电式混合动力
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89万 | 22.39万 | 2.50万 | 25.19万 | 报价详情 | |
本田CR-V新能源 2023款 2.0L e:PHEV 领耀版 | 26.99万 | 21.49万 | 5.50万 | 24.20万 | 报价详情 | |
本田CR-V新能源 2023款 2.0L e:PHEV 领越版 | 24.99万 | 19.49万 | 5.50万 | 21.98万 | 报价详情 | |
本田CR-V 2023款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 20.99万 | 15.49万 | 5.50万 | 17.55万 | 报价详情 | |
皓影新能源 2023款 e:PHEV 尊享版 | 23.99万 | 21.49万 | 2.50万 | 24.20万 | 报价详情 | |
秦L 2024款 DM-i 80KM超越型 | 10.98万 | 10.98万 | -- | 12.54万 | 报价详情 | |
皓影 2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 | 21.29万 | 17.19万 | 4.10万 | 19.42万 | 报价详情 | |
理想L7 2024款 Pro | 31.98万 | 30.18万 | 1.80万 | 33.81万 | 报价详情 | |
腾势D9 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 38.18万 | 0.80万 | 42.69万 | 报价详情 | |
皓影 2024款 e:HEV 两驱尊耀版 | 21.99万 | 17.99万 | 4.00万 | 20.32万 | 报价详情 |
奔驰CLS
秦L
宝马3系
途观L
长安UNI-K 智电iDD
汉兰达
传祺E9
奔驰C级AMG