东莞长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DC
[切换车款]9.44万
2.46万
1,724元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
重庆 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2024-04-25 | 报价详情 |
红河 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2024-05-02 | 报价详情 |
昭通 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2024-12-30 | 报价详情 |
三门峡 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2025-01-03 | 报价详情 |
兰州 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
南宁 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
咸宁 |
7.99万
|
3.40万
|
9.22万 | 2025-01-29 | 报价详情 |
长安汽车
紧凑型SUV
5门5座SUV
4650*1850*1715
1560公斤
1.5T 188马力 L4
●前置前驱
7挡湿式双离合
●三年或10万公里
185km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT豪华型 | 11.39万 | 8.19万 | 3.20万 | 9.45万 | 报价详情 | |
长安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 12.19万 | 9.99万 | 2.20万 | 11.44万 | 报价详情 | |
瑞虎8 2024款 荣耀版 230TCI 手动进阶版 5座 | 10.99万 | 8.99万 | 2.00万 | 10.33万 | 报价详情 | |
长安UNI-Z新能源 2024款 蓝鲸智电iDD 125km 超越型 | 12.49万 | 11.59万 | 0.90万 | 13.22万 | 报价详情 | |
瑞虎8 2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 5座 | 11.99万 | 9.99万 | 2.00万 | 11.44万 | 报价详情 | |
长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT尊贵型 | 11.99万 | 8.79万 | 3.20万 | 10.11万 | 报价详情 | |
瑞虎8 2024款 荣耀版 230TCI 自动卓越版 7座 | 12.29万 | 10.29万 | 2.00万 | 11.78万 | 报价详情 | |
宝来 2024款 200TSI DSG悦行版 | 12.79万 | 8.79万 | 4.00万 | 10.11万 | 报价详情 | |
哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 9.89万 | 8.39万 | 1.50万 | 9.67万 | 报价详情 | |
长安CS75 PLUS 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | -- | 13.88万 | 报价详情 |
哈弗大狗
捷途X70
捷途大圣
哈弗H6
本田XR-V
风光580
长安UNI-V
逍客