东莞熊猫 2024款 熊猫mini 200km 耐力
[切换车款]5.22万
1.32万
924元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
三门峡 |
3.99万
|
1.00万
|
4.78万 | 2025-02-15 | 报价详情 |
沈阳 |
3.99万
|
1.00万
|
4.78万 | 2025-02-09 | 报价详情 |
菏泽 |
3.99万
|
1.00万
|
4.78万 | 2025-02-14 | 报价详情 |
铜陵 |
4.19万
|
0.80万
|
5.00万 | 2025-02-07 | 报价详情 |
惠州 |
4.19万
|
0.80万
|
5.00万 | 2025-02-09 | 报价详情 |
金华 |
4.19万
|
0.80万
|
5.00万 | 2025-02-14 | 报价详情 |
锦州 |
4.29万
|
0.70万
|
5.11万 | 2025-02-09 | 报价详情 |
新乡 |
4.29万
|
0.70万
|
5.11万 | 2025-02-13 | 报价详情 |
吉利汽车
微型车
3门4座两厢车
3065*1522*1600
815公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊猫 2024款 熊猫mini 200km 耐力熊 | 4.99万 | 4.39万 | 0.60万 | 5.22万 | 报价详情 | |
熊猫 2024款 改款 熊猫mini 200km 龙腾版 | 3.99万 | 3.99万 | -- | 4.78万 | 报价详情 | |
熊猫 2024款 200km 熊猫骑士 | 5.39万 | 4.69万 | 0.70万 | 5.56万 | 报价详情 | |
宏光MINIEV 2024款 第三代 215km 进阶版 | 4.68万 | 4.53万 | 0.15万 | 5.38万 | 报价详情 | |
奔腾小马 2024款 170km 活力马 | 3.19万 | 3.19万 | -- | 3.89万 | 报价详情 | |
长安Lumin 2023款 205km 香沁款 | 5.49万 | 4.69万 | 0.80万 | 5.56万 | 报价详情 | |
熊猫 2024款 200km 熊猫卡丁 | 4.69万 | 4.59万 | 0.10万 | 5.44万 | 报价详情 | |
QQ冰淇淋 2024款 205km 圣代 | 4.39万 | 4.39万 | -- | 5.22万 | 报价详情 | |
宏光MINIEV 2024款 第三代 215km 青春版 | 4.08万 | 3.93万 | 0.15万 | 4.71万 | 报价详情 | |
长安Lumin 2022款 155km 清甜款 | 4.99万 | 3.79万 | 1.20万 | 4.56万 | 报价详情 |
凯翼拾月
小麒麟
QQ冰淇淋
宏光MINIEV
长安Lumin
零跑T03
帝豪
海鸥