东莞威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华版
[切换车款]19.09万
5.06万
3,554元
36月
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
遂宁 |
16.68万
|
5.00万
|
18.86万 | 2025-03-24 | 报价详情 |
榆林 |
16.68万
|
5.00万
|
18.86万 | 2025-03-03 | 报价详情 |
六盘水 |
16.68万
|
5.00万
|
18.86万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
包头 |
16.68万
|
5.00万
|
18.86万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
赤峰 |
16.68万
|
5.00万
|
18.86万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
玉溪 |
16.88万
|
4.80万
|
19.09万 | 2024-11-18 | 报价详情 |
东莞当前 |
16.88万
|
4.80万
|
19.09万 | 2025-03-23 | 报价详情 |
南充 |
16.98万
|
4.70万
|
19.20万 | 2025-03-24 | 报价详情 |
广汽丰田
SUV
5门5座SUV
4780*1855*1660
1575公斤
2.0L 171马力 L4
●前置前驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
175km/h
汽油
--
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 16.88万 | 4.80万 | 19.09万 | 报价详情 | |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 25.88万 | 21.08万 | 4.80万 | 23.78万 | 报价详情 | |
凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT两驱进取版 | 19.18万 | 15.68万 | 3.50万 | 17.76万 | 报价详情 | |
沃尔沃XC40 2024款 B4 四驱智远豪华版 | 31.88万 | 22.90万 | 8.98万 | 25.76万 | 报价详情 | |
本田CR-V 2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | 15.09万 | 6.00万 | 17.10万 | 报价详情 | |
皓影 2024款 e:HEV 两驱尊贵版 | 21.99万 | 18.99万 | 3.00万 | 21.43万 | 报价详情 | |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 15.48万 | 4.50万 | 17.53万 | 报价详情 | |
本田UR-V 2023款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 17.18万 | 7.50万 | 19.41万 | 报价详情 | |
威飒 2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 21.78万 | 4.80万 | 24.56万 | 报价详情 | |
本田CR-V 2024款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 23.49万 | 17.49万 | 6.00万 | 19.76万 | 报价详情 |
本田CR-V
皓影
沃尔沃XC40
威兰达
凌放HARRIER
奇骏
本田UR-V
冠道