佛山长安启源E07报价
共11款在售车型 报价更新日期:2025-01-05
佛山30天内已有3人报名团购
纯电动 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 19.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 28.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 31.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
增程器 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 20.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 22.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 24.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 26.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 29.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜春 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
常州 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
宜昌 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
通化 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
信阳 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
抚州 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
赣州 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
淮安 |
19.99-31.99万
|
--
|
11个车款 | 2025-01-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 月销量 | 车款数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安启源E07 | 19.99-31.99万 | 19.99-31.99万 | -- | 388辆 | 11个车款 | |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 12.48-26.38万 | 4.50万 | 暂无销量 | 18个车款 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 13.59-21.39万 | 5.00万 | 暂无销量 | 15个车款 | |
星越L | 13.72-18.52万 | 14.82-17.02万 | 1.50万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 18.18-21.83万 | 11.76万 | 暂无销量 | 10个车款 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 17.28-26.98万 | 1.00万 | 暂无销量 | 14个车款 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 | 21.88-29.48万 | 3.10万 | 暂无销量 | 11个车款 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 13.99-24.68万 | 4.69万 | 暂无销量 | 9个车款 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 | 15.99-16.19万 | 2.00万 | 暂无销量 | 26个车款 |
RAV4荣放
本田CR-V
星越L
奥迪Q3
唐新能源
汉兰达
途观L
瑞虎8